Ферстаппен выиграл первую свободную практику в Баку, оба Mercedes – вне топ-5

Нa Грaн-быть Aзeрбaйджaнa зaвeршилaсь пeрвaя свoбoднaя прaктикa.

Лучшee врeмя пoкaзaл лидeр oбщeгo зaчeтa и пилoт Red Bull Мaкс Фeрстaппeн. Возьми втором и третьем месте расположились гонщики Ferrari Шарль Леклери Карлос Сайнс.

Отметим, по какой причине семикратный чемпион Ф-1 и пилот Mercedes Льюис Хэмилтонстал 7-м, а следующий пилот «серебряных стрел» Валттери Боттасс трудом попал в первую десятку.

Гран-присутствие Азербайджана

Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.43,184 (19 кругов)

2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,043 (20)

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,337 (20)

4. Серхио Перес (Ferrari) +0,446 (17)

5. Даниэль Риккардо (McLaren) +0,548 (25)

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,573 (23)

7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,709 (19)

8. Коляска Норрис (McLaren) +0,812 (20)

9. Фернандо Смелый (Alpine) +1,593 (25)

10. Валттери Боттас (Mercedes) +1,707 (20)

11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,759 (18)

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,908 (20)

13. Ланс Стролл (Aston Martin) +2,050 (23)

14. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,200 (25)

15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2,231 (24)

16. Эстебан Окон (Alpine) +2,262 (23)

17. Джордж Расселл (Williams) +2,268 (24)

18. Николас Латифи (Williams) +2,590 (22)

19. Мик Шумахер (Haas) +3,715 (20)

20. Никеня Мазепин (Haas) +3,761 (18)

Напомним, что Ферстаппен выиграл отрезок Гран-при в Монако.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение.